tCK500系列多功能数控车床技术参数
部位 | 项 目 | tCK500 |
加工范围 | 床身上旋径(mm) | φ500 |
床鞍上旋径(mm) | φ350 | |
切削直径(mm) | φ350 | |
切削长度(mm) | 500(有效加工长度) | |
行程与 进给 | X轴行程(mm) | 220 |
Z轴行程(mm) | 530 | |
X轴移动速度(mm/min) | 24000 | |
Z轴移动速度(mm/min) | 24000 | |
手轮(mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
X、Z进给速度(mm/min) | 0~5000 | |
X、Z手动进给速度(mm/min) | 0~1260 | |
位置精度 | X轴重复定位精度(mm) | 0.005 |
X轴定位精度(mm) | 0.008 | |
Z轴重复定位精度(mm) | 0.005 | |
Z轴定位精度(mm) | 0.01 | |
主轴 | 主轴转速(rpm) | 35-3500 |
主轴扭矩(N.m) | 210 | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴通孔孔径(mm) | φ62 | |
中空油压卡盘通孔直径(mm) | φ50 | |
卡盘 | 8”(可选10”) | |
刀塔 | 刀座数目 | 8工位 |
换刀时间(s) | 0.25 | |
刀具安装尺寸(mm) | 25×25 | |
镗刀座安装直径(mm) | φ40 | |
尾座 | 尾座行程(mm) | 400 |
尾座芯轴直径(mm) | Φ100 | |
锥度 | MT-5# | |
尾座芯轴行程(mm) | 100 | |
主电机 | 主电机功率(kw) | 7.5 |
主电机扭矩(N.m) | 48 | |
X、Z轴 进给电机 | X轴进给电机功率(kw) | 2.5 |
X轴进给电机扭矩(N.m) | 10 | |
Z轴进给电机功率(kw) | 2.5 | |
Z轴进给电机扭矩(N.m) | 10 | |
冷却系统 | 冷却液容量(L) | 200 |
电机型式(1HP)(kw) | 0.18 | |
尺寸 | 安装(长*宽*高)(mm) | 2800*1800*2070 |
重量 | 机械重量(kg) | 2800 |
技术文件清单
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | 系统操作手册 | 1本 | |
2 | 系统维护手册 | 1本 | |
3 | 机床合格证(含机床精度检验单) | 1本 | |
4 | 机床电路和机械使用说明书 | 1本 | |
5 | 机床安装说明 | 1本 | |
6 | 售后说明书 | 1本 |